大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101271061 17:41:06 | 1 1 4 |
202101271060 17:40:06 | 1 2 3 |
202101271059 17:39:06 | 1 5 5 |
202101271058 17:38:06 | 1 1 6 |
202101271057 17:37:06 | 3 3 4 |
202101271056 17:36:06 | 1 6 6 |
202101271055 17:35:06 | 1 3 4 |
202101271054 17:34:06 | 2 2 5 |
202101271053 17:33:06 | 2 5 6 |
202101271052 17:32:06 | 1 1 5 |
202101271051 17:31:06 | 1 1 3 |
202101271050 17:30:06 | 1 3 5 |
202101271049 17:29:06 | 2 3 3 |
202101271048 17:28:06 | 2 4 6 |
202101271047 17:27:06 | 3 3 4 |
202101271046 17:26:06 | 2 2 5 |
202101271045 17:25:06 | 2 6 6 |
202101271044 17:24:06 | 1 3 5 |
202101271043 17:23:06 | 1 5 5 |
202101271042 17:22:06 | 1 1 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1062-1064期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1062期 | ? | ? |
1059-1061期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 1059期 | 1,5,5 | 中 |
1058-1060期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1058期 | 1,1,6 | 中 |
1057-1059期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1057期 | 3,3,4 | 中 |
1052-1054期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1052期 | 1,1,5 | 中 |
1049-1051期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 1049期 | 2,3,3 | 中 |
1046-1048期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1046期 | 2,2,5 | 中 |
1043-1045期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 1043期 | 1,5,5 | 中 |
1042-1044期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1042期 | 1,1,5 | 中 |
1038-1040期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 1038期 | 2,4,4 | 中 |
1037-1039期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1037期 | 1,6,6 | 中 |
1019-1021期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1019期 | 4,4,4 | 中 |
1018-1020期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 1018期 | 5,5,6 | 中 |
1015-1017期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 1015期 | 1,1,6 | 中 |
1014-1016期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 1014期 | 2,2,2 | 中 |
1013-1015期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 1013期 | 3,4,4 | 中 |
1011-1013期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1011期 | 2,3,3 | 中 |
1005-1007期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 1005期 | 1,1,6 | 中 |
1002-1004期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 1002期 | 2,6,6 | 中 |
0998-1000期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0998期 | 2,3,3 | 中 |
0993-995期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0993期 | 3,3,6 | 中 |
0991-993期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0991期 | 1,4,4 | 中 |
0982-984期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0982期 | 2,5,5 | 中 |
0978-980期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0978期 | 4,5,5 | 中 |
0977-979期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0977期 | 4,5,5 | 中 |
0975-977期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0975期 | 1,1,4 | 中 |
0974-976期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0974期 | 1,1,2 | 中 |
0972-974期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0972期 | 3,4,4 | 中 |
0970-972期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0970期 | 4,4,5 | 中 |
0962-964期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0962期 | 1,1,4 | 中 |
0959-961期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0959期 | 5,6,6 | 中 |
0957-959期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0957期 | 2,3,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |