大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101251347 22:27:06 | 2 2 3 |
202101251346 22:26:06 | 1 2 4 |
202101251345 22:25:06 | 3 6 6 |
202101251344 22:24:06 | 3 5 6 |
202101251343 22:23:06 | 3 4 5 |
202101251342 22:22:06 | 2 3 5 |
202101251341 22:21:06 | 1 1 3 |
202101251340 22:20:06 | 3 6 6 |
202101251339 22:19:06 | 2 4 5 |
202101251338 22:18:06 | 4 5 6 |
202101251337 22:17:06 | 2 3 4 |
202101251336 22:16:06 | 3 5 6 |
202101251335 22:15:06 | 1 2 5 |
202101251334 22:14:06 | 2 5 6 |
202101251333 22:13:06 | 6 6 6 |
202101251332 22:12:06 | 1 2 6 |
202101251331 22:11:06 | 3 4 6 |
202101251330 22:10:06 | 2 5 6 |
202101251329 22:09:06 | 2 3 3 |
202101251328 22:08:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1348-1350期 | 长牌 | 【23,34,35,46】 | 1348期 | ? | ? |
1346-1348期 | 长牌 | 【12,14,33,44】 | 1346期 | 1,2,4 | 中 |
1344-1346期 | 长牌 | 【13,34,56,66】 | 1344期 | 3,5,6 | 中 |
1343-1345期 | 长牌 | 【24,45,46,66】 | 1343期 | 3,4,5 | 中 |
1342-1344期 | 长牌 | 【14,26,35,44】 | 1342期 | 2,3,5 | 中 |
1341-1343期 | 长牌 | 【11,14,16,26】 | 1341期 | 1,1,3 | 中 |
1339-1341期 | 长牌 | 【11,16,25,34】 | 1339期 | 2,4,5 | 中 |
1338-1340期 | 长牌 | 【24,36,44,55】 | 1338期 | 4,5,6 | 中 |
1337-1339期 | 长牌 | 【13,24,34,44】 | 1337期 | 2,3,4 | 中 |
1336-1338期 | 长牌 | 【35,45,46,56】 | 1336期 | 3,5,6 | 中 |
1335-1337期 | 长牌 | 【11,14,15,24】 | 1335期 | 1,2,5 | 中 |
1334-1336期 | 长牌 | 【15,16,22,34】 | 1334期 | 2,5,6 | 中 |
1331-1333期 | 长牌 | 【11,34,36,44】 | 1331期 | 3,4,6 | 中 |
1330-1332期 | 长牌 | 【24,25,35,55】 | 1330期 | 2,5,6 | 中 |
1328-1330期 | 长牌 | 【16,22,44,66】 | 1328期 | 2,4,5 | 中 |
1327-1329期 | 长牌 | 【13,15,23,55】 | 1327期 | 1,4,5 | 中 |
1326-1328期 | 长牌 | 【23,33,34,55】 | 1326期 | 1,4,5 | 中 |
1325-1327期 | 长牌 | 【12,22,44,66】 | 1325期 | 2,4,5 | 中 |
1324-1326期 | 长牌 | 【11,34,36,45】 | 1324期 | 1,3,6 | 中 |
1323-1325期 | 长牌 | 【11,12,35,46】 | 1323期 | 4,5,6 | 中 |
1322-1324期 | 长牌 | 【13,33,36,45】 | 1322期 | 3,5,6 | 中 |
1321-1323期 | 长牌 | 【13,14,23,35】 | 1321期 | 1,3,5 | 中 |
1319-1321期 | 长牌 | 【13,16,22,56】 | 1319期 | 2,4,4 | 中 |
1317-1319期 | 长牌 | 【15,33,55,66】 | 1317期 | 4,5,6 | 中 |
1316-1318期 | 长牌 | 【11,26,44,56】 | 1316期 | 2,4,5 | 中 |
1315-1317期 | 长牌 | 【15,22,36,66】 | 1315期 | 1,1,5 | 中 |
1313-1315期 | 长牌 | 【15,24,25,33】 | 1313期 | 2,5,5 | 中 |
1312-1314期 | 长牌 | 【11,22,23,44】 | 1312期 | 2,3,5 | 中 |
1311-1313期 | 长牌 | 【16,26,33,55】 | 1311期 | 2,5,6 | 中 |
1307-1309期 | 长牌 | 【15,35,36,56】 | 1307期 | 2,5,6 | 中 |
1306-1308期 | 长牌 | 【12,34,46,66】 | 1306期 | 2,3,6 | 中 |
1305-1307期 | 长牌 | 【15,24,26,44】 | 1305期 | 2,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |